| チキンカツ | 770円 |
| 鯵(あじ)の梅しそフライ | 440円 |
| ヒレカツ | 990円 |
| ロースカツ | 990円 |
| 有頭海老フライ(1尾) | 440円 |
| かきフライ (季節) | 1,210円 |
| 手作りハンバーグ | 1,155円 |
| 国産鶏もも塩焼き | 1,155円 |
| ポテトチーズ(ベーコン) | 770円 |
| ポテトチーズ(明太マヨ) | 770円 |
| げそバター焼き | 660円 |
| ししゃも天ぷら | 660円 |
| 小いわし天ぷら | 660円 |
| たこ天ぷら | 825円 |
| 鯛天ぷら | 1,100円 |
| 野菜天ぷら盛合わせ | 825円 |
| 鶏天ぷら | 825円 |
| 海老天ぷら | 880円 |
| 天ぷら盛合わせ | 1,045円 |
| 天ぷら盛合わせ(上) | 1,540円 |
| げそ天ぷら | 660円 |
| 穴子天ぷら(一本) | 660円 |
| 本日の刺身(4点盛) | 1,100円 |
| 本日の刺身(6点盛) | 1,760円 |
| 本鯛 | 時価 |
| ぶり | 時価 |
| まぐろ | 時価 |
| サーモン | 時価 |
| いか | 時価 |
唐揚げ